2009-09-11 7公里訓放情況
尊敬的廣大鴿友您好:
福建海峽賽鴿公棚2009年訓放已開始。如果你賽鴿沒有歸巢,請關注下一站訓放.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 所屬 地區 鴿 主 姓 名 足 環 號 碼 羽 色 歸巢時間 分速(米/分) 電 子 環 號
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-120057 雨點 11 08:01:59.565 80.6546 FF8060018B205236
168 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042636 灰 11 08:13:53.473 67.6670 FF8060018ACDECA8
336 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-120051 雨點 11 08:20:24.490 62.1827 FF8060018ACC1410
391 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042616 灰 11 08:20:58.424 61.7484 FF8060018B190C00
485 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042606 灰白條 11 08:23:00.485 60.2351 FF8060018AF33F1E
589 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042629 雨點 11 08:23:46.138 59.6880 FF8060018AF35C7C
730 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042634 灰 11 08:25:19.699 58.5972 FF822003E467BC0A
826 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042625 灰 11 08:25:37.411 58.3952 FF8060018B1019F8
827 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042638 灰 11 08:25:37.502 58.3941 FF8060018B1EED3E
860 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042640 雨點 11 08:25:50.491 58.2469 FF8060018B12A534
889 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042619 灰 11 08:26:36.821 57.7276 FF8060018ACC6FD0
973 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042637 雨點 11 08:28:00.529 56.8125 FF8060018B105EF0
975 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042635 紅(絳) 11 08:28:01.697 56.7999 FF8060018B2C4B00
1120 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-120055 雨點 11 08:28:31.119 56.4853 FF8060018B1660A0
1225 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042617 雨點 11 08:29:51.541 55.6427 FF8060018ACEF7B0
1329 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-069096 雨點 11 08:32:54.323 53.8182 FF8060018B10193E
1331 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042633 雨白條 11 08:32:55.088 53.8108 FF8060018AA2F5FC
1358 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-069194 雨白條 11 08:33:08.151 53.6850 FF8060018AA347A0
1372 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042604 灰白條 11 08:33:20.159 53.5699 FF8060018B44F98E
1442 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-120059 雨點 11 08:34:13.634 53.0632 FF8060018B44C4CA
1450 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042628 灰 11 08:34:15.427 53.0464 FF8060018ACBF8C2
1555 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042632 灰 11 08:34:45.185 52.7687 FF8060018AFC7B72
1630 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042630 雨點 11 08:35:32.489 52.3333 FF8060018B12B1F6
2066 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042621 灰 11 08:42:52.901 48.5995 FF8060018B407922
2166 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-069091 雨點 11 08:43:09.509 48.4691 FF8060018B1BB312
2170 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042602 灰 11 08:43:10.404 48.4621 FF8060018AF7CB0A
2335 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042627 灰 11 08:44:15.297 47.9594 FF8060018AF8A76C
2500 漳州 八閩鴿業(陳舒) 2009-13-042620 雨白條 11 12:04:43.721 16.4080 FF8060018B1F4706
166 北京 北京先鋒鴿舍 2009-01-670161 灰 11 08:13:52.897 67.6758 FF8060018ACEC718
496 北京 北京先鋒鴿舍 2009-01-670189 灰 11 08:23:17.625 60.0285 FF8060018ACF159A
1135 北京 北京先鋒鴿舍 2009-01-670190 灰 11 08:28:33.936 56.4553 FF8060018AF048DA
1434 北京 北京先鋒鴿舍 2009-01-670191 雨點 11 08:34:12.359 53.0752 FF8060018AC30312
1563 北京 北京先鋒鴿舍 2009-01-670187 灰 11 08:34:48.514 52.7379 FF8060018AF514C6
1608 北京 北京先鋒鴿舍 2009-01-670183 雨點 11 08:35:11.519 52.5254 FF9A400481793C0C
2004 北京 北京先鋒鴿舍 2009-01-670192 灰花 11 08:42:16.975 48.8840 FF8060018B197BA0
264 廣東 搏勝竟翔 2009-19-271111 雨點 11 08:17:31.422 64.4964 FF8060018B2315FE
278 廣東 搏勝竟翔 2009-19-275897 灰 11 08:18:08.904 63.9808 FF9A4004811C447C
1258 廣東 搏勝竟翔 2009-19-271112 灰 11 08:32:05.899 54.2898 FF8060018B1F4990
1905 廣東 搏勝竟翔 2009-19-277570 灰 11 08:41:41.423 49.1689 FF9A40048117828C
48 惠安 蔡友恭 2009-13-177619 灰 11 08:01:40.709 81.0655 FF8060018ACECAF4
345 惠安 蔡友恭 2009-13-177616 灰 11 08:20:44.239 61.9292 FF822003E34E94C4
746 惠安 蔡友恭 2009-13-177618 雨點 11 08:25:22.666 58.5633 FF8060018ACF030A
1284 惠安 蔡友恭 2009-13-177617 灰 11 08:32:36.541 53.9904 FF8060018B135002
2245 惠安 蔡友恭 2009-13-177620 灰 11 08:43:27.265 48.3305 FF8060018AF7A7D6
814 莆田 蔡志明 2009-13-002409 灰 11 08:25:35.319 58.4190 FF8FC002540E992C
2501 莆田 蔡志明 2009-13-079805 灰 11 12:08:20.593 16.2157 FF8060018B22BF62
555 福州 柴寧中 2009-13-174682 灰 11 08:23:38.901 59.7740 FF8060018AF61804
575 福州 柴寧中 2009-13-178561 雨點 11 08:23:42.790 59.7278 FF8060018AF67A4E
1232 福州 柴寧中 2009-13-178564 雨點 11 08:30:12.821 55.4240 FF8060018AF1F7AC
1547 福州 柴寧中 2009-13-178567 雨點 11 08:34:42.961 52.7894 FF8060018AF4AA5E
1552 福州 柴寧中 2009-13-178566 雨點 11 08:34:44.619 52.7740 FF8060018AFDF868
1669 福州 柴寧中 2009-13-178569 雨點 11 08:36:12.787 51.9680 FF8060018AFBC542
1931 福州 柴寧中 2009-13-178562 雨點 11 08:41:49.381 49.1048 FF8060018AFF6EFC
2061 福州 柴寧中 2009-13-178565 灰 11 08:42:51.467 48.6108 FF8060018B1A4874
2086 福州 柴寧中 2009-13-174688 雨點 11 08:42:57.252 48.5653 FF8060018AFDF80A
2129 福州 柴寧中 2009-13-178563 灰 11 08:43:03.209 48.5185 FF8060018B18F556
2468 福州 柴寧中 2009-13-178568 雨點 11 11:10:28.307 19.9623 FF8060018B12A64E
2505 福州 柴寧中 2009-13-174681 雨點 11 12:19:04.266 15.6705 FF8060018AF4D240
241 龍海 昌興鴿料 2009-13-114571 雨點 11 08:16:13.921 65.5892 FF8060018B430C10
714 龍海 昌興鴿料 2009-13-114573 雨點 11 08:25:16.043 58.6391 FF8060018AF374D2
834 龍海 昌興鴿料 2009-13-114575 雨點 11 08:25:39.139 58.3755 FF8060018AFEB364
957 龍海 昌興鴿料 2009-13-114577 雨點 11 08:27:51.323 56.9117 FF8060018B2298B4
1223 龍海 昌興鴿料 2009-13-114579 花 11 08:29:49.214 55.6667 FF8060018AA92B68
1751 龍海 昌興鴿料 2009-13-114574 雨點 11 08:37:21.001 51.3611 FF8060018AA52BD4
2263 龍海 昌興鴿料 2009-13-114572 灰白條 11 08:43:33.024 48.2857 FF8060018B236E3E
2528 龍海 昌興鴿料 2009-13-114576 雨點 11 16:30:41.787 8.7612 FF8060018B2052F0
439 沙縣 車建國 2009-13-141620 雨點 11 08:21:25.326 61.4084 FF8060018B249BC2
488 福州 陳昌銓 2009-13-177762 雨點 11 08:23:04.250 60.1896 FF822003E8FF028E
880 福州 陳昌銓 2009-13-177761 雨點 11 08:26:29.769 57.8060 FF822003E43F531C
882 福州 陳昌銓 2009-13-177691 灰 11 08:26:31.593 57.7857 FF8060018A92B18C
1291 福州 陳昌銓 2009-13-177692 灰 11 08:32:39.958 53.9572 FF8060018A994BD6
1856 福州 陳昌銓 2009-13-177770 雨點 11 08:40:04.469 49.9628 FF8060018B190060
1984 福州 陳昌銓 2009-13-177765 雨點 11 08:42:08.380 48.9526 FF822003E466470E
2469 福州 陳昌銓 2009-13-177763 灰 11 11:10:36.699 19.9512 FF822003E8FB9AE2
1206 福州 陳春平 2009-13-047508 灰 11 08:29:35.540 55.8083 FF8060018AF48236
1488 福州 陳春平 2009-13-047509 雨點 11 08:34:24.613 52.9604 FF8060018ACC60CA
39 福州 陳大閩 2009-13-002763 雨點 11 08:01:35.349 81.1831 FF8060018AA54B0A
898 福州 陳大閩 2009-13-002761 雨點 11 08:26:39.326 57.6998 FF8060018AFDD2F6
1069 寧德 陳東光 2009-13-075378 灰 11 08:28:22.903 56.5728 FF8060018B40247E
1097 寧德 陳東光 2009-13-075377 雨點 11 08:28:27.418 56.5247 FF8FC00253B2F9F2
10 廈門 陳爾其 2009-13-083763 灰 11 08:01:11.244 81.7162 FF8060018AF2AAF6
145 廈門 陳爾其 2009-13-083762 灰白條 11 08:13:40.937 67.8589 FF8060018AF06E46
164 廈門 陳爾其 2009-13-083747 雨白條 11 08:13:51.604 67.6956 FF8060018ACBD3B2
383 廈門 陳爾其 2009-13-083764 雨白條 11 08:20:56.497 61.7729 FF8060018ACC7A3A
424 廈門 陳爾其 2009-13-083746 雨點 11 08:21:06.786 61.6423 FF8060018AF36F68
561 廈門 陳爾其 2009-13-083761 灰 11 08:23:40.428 59.7559 FF8060018AC88304
1050 廈門 陳爾其 2009-13-083748 雨點 11 08:28:19.964 56.6042 FF8060018AF91700
1080 廈門 陳爾其 2009-13-083750 灰 11 08:28:24.922 56.5513 FF8060018B22ABA0
1455 廈門 陳爾其 2009-13-083743 灰 11 08:34:16.620 53.0352 FF8060018AF60FBC
1697 廈門 陳爾其 2009-13-083742 灰 11 08:36:31.526 51.7998 FF8060018AF2A98C
1927 廈門 陳爾其 2009-13-083745 灰 11 08:41:47.647 49.1188 FF8060018AF06C76
2451 廈門 陳爾其 2009-13-083741 灰 11 10:49:47.529 21.7588 FF8060018B130074
202 福州 陳發欽 2009-13-175131 雨點 11 08:14:21.078 67.2483 FF8060018B105D4C
626 福州 陳發欽 2009-13-177441 灰 11 08:23:56.594 59.5641 FF8060018B2F6246
1253 福州 陳發欽 2009-13-177450 雨點 11 08:31:36.508 54.5801 FF8060018B101A44
1299 福州 陳發欽 2009-13-177445 灰 11 08:32:42.247 53.9350 FF8060018B20268E
1929 福州 陳發欽 2009-13-177449 雨點 11 08:41:48.424 49.1125 FF8060018AAD96E2
2165 福州 陳發欽 2009-13-177448 雨點 11 08:43:09.456 48.4695 FF8060018B2A6F66
2219 福州 陳發欽 2009-13-177442 雨白條 11 08:43:19.369 48.3920 FF8060018AFEB3C0
2310 福州 陳發欽 2009-13-175132 雨點 11 08:43:51.194 48.1449 FF8060018B1C0142
2342 福州 陳發欽 2009-13-177446 雨白條 11 08:44:30.385 47.8440 FF8060018B1EED5C
232 福州 陳國富 2009-13-178163 雨點 11 08:15:58.168 65.8159 FF9A4004814C6D5A
262 福州 陳國富 2009-13-174101 灰 11 08:17:24.855 64.5876 FF9A4004812E9A5C
285 福州 陳國富 2009-13-174105 灰 11 08:18:35.646 63.6180 FF9A4004817DB1E8
662 福州 陳國富 2009-13-178170 雨白條 11 08:24:19.845 59.2904 FF9A400481164522
845 福州 陳國富 2009-13-172652 雨點 11 08:25:43.331 58.3280 FF9A40048091F55A
849 福州 陳國富 2009-13-178165 雨點 11 08:25:45.162 58.3072 FF9A400480957418
1570 福州 陳國富 2009-13-178168 雨點 11 08:34:50.584 52.7187 FF9A400480F61400
1615 福州 陳國富 2009-13-178169 雨白條 11 08:35:16.657 52.4782 FF9A4004811C1586
1672 福州 陳國富 2009-13-174103 灰 11 08:36:17.548 51.9251 FF9A4004817496EA
1753 福州 陳國富 2009-13-178167 雨點 11 08:37:22.512 51.3478 FF9A400481279AEA
1779 福州 陳國富 2009-13-174109 雨點 11 08:37:39.674 51.1974 FF9A4004806C7A92
2049 福州 陳國富 2009-13-178164 灰 11 08:42:46.568 48.6494 FF9A4004817A30AC
2141 福州 陳國富 2009-13-178166 雨點 11 08:43:04.950 48.5048 FF9A4004812EA5EE
2447 福州 陳國富 2009-13-178162 灰 11 10:27:18.241 24.1192 FF8060018AFF2AEC
2463 福州 陳國富 2009-13-178161 灰 11 11:07:28.961 20.2034 FF8060018ACBD2F8
1226 福州 陳國平 2009-13-174432 紅楞 11 08:29:51.788 55.6402 FF8060018B4BD3C8
327 福州 鼓樓 陳華 2009-13-177330 灰 11 08:20:03.335 62.4566 FF8060018A931942
344 福州 鼓樓 陳華 2009-13-177329 灰 11 08:20:43.869 61.9340 FF8060018A9A5E58
708 福州 鼓樓 陳華 2009-13-177269 灰 11 08:25:15.211 58.6486 FF8060018AFBCB70
974 福州 鼓樓 陳華 2009-13-177268 雨點 11 08:28:00.546 56.8123 FF8060018AA2F70A
1004 福州 鼓樓 陳華 2009-13-178142 灰 11 08:28:11.828 56.6912 FF8060018B231472
1151 福州 鼓樓 陳華 2009-13-177326 灰 11 08:28:38.440 56.4075 FF8060018AA34766
1288 福州 鼓樓 陳華 2009-13-178143 雨點 11 08:32:39.018 53.9664 FF8060018ACC19FC
1502 福州 鼓樓 陳華 2009-13-177327 灰白條 11 08:34:28.939 52.9200 FF8060018AFD8198
1557 福州 鼓樓 陳華 2009-13-177323 灰 11 08:34:45.516 52.7657 FF8060018B11DD88
1693 福州 鼓樓 陳華 2009-13-177324 灰 11 08:36:27.843 51.8328 FF9A4004811A628E
1752 福州 鼓樓 陳華 2009-13-177328 灰 11 08:37:21.534 51.3564 FF8060018AF4BC08
2306 福州 鼓樓 陳華 2009-13-177267 雨點 11 08:43:48.093 48.1688 FF8060018AFF3190
2389 福州 鼓樓 陳華 2009-13-178141 雨點 11 08:45:24.908 47.4315 FF8060018B289A34
131 福州 臺江 陳華 2009-13-178148 灰 11 08:09:39.996 71.7704 FF8226A7AE58FA30
267 福州 臺江 陳華 2009-13-001028 雨點 11 08:17:37.788 64.4083 FF8060018AC519EE
392 福州 臺江 陳華 2009-13-001026 雨點 11 08:20:58.586 61.7464 FF8060018AF1C7A0
413 福州 臺江 陳華 2009-13-178711 雨 11 08:21:03.185 61.6880 FF8060018ACDBE28
611 福州 臺江 陳華 2009-13-174136 雨點 11 08:23:51.474 59.6247 FF8060018A94C472
875 福州 臺江 陳華 2009-13-001029 灰 11 08:26:13.764 57.9849 FF8060018AC36012
927 福州 臺江 陳華 2009-13-177722 花 11 08:26:49.531 57.5868 FF8060018AC4C5FA
935 福州 臺江 陳華 2009-13-177676 白 11 08:27:11.298 57.3471 FF8060018AA4DFA8
1790 福州 臺江 陳華 2009-13-178150 白 11 08:37:46.275 51.1398 FF8226B8D8F8FA3E
1902 福州 臺江 陳華 2009-13-178715 雨點 11 08:41:40.579 49.1757 FF8060018AA66E4E
1997 福州 臺江 陳華 2009-13-177679 白 11 08:42:13.364 48.9128 FF8060018A9DAA8C
2025 福州 臺江 陳華 2009-13-178718 灰 11 08:42:32.404 48.7614 FF8060018B11D064
2067 福州 臺江 陳華 2009-13-177680 白花 11 08:42:53.104 48.5979 FF8060018AC360D4
2396 福州 臺江 陳華 2009-13-001027 灰 11 08:46:31.533 46.9371 FF8060018AA197D2
2506 福州 臺江 陳華 2009-13-178149 灰 11 12:20:07.258 15.6191 FF8226B8E378FA3A
273 福州 陳輝 2009-13-157931 灰 11 08:17:51.903 64.2137 FF8226B95F18FA24
329 福州 陳輝 2009-13-157933 灰 11 08:20:04.529 62.4411 FF8060018B2DAA32
351 福州 陳輝 2009-13-157935 灰 11 08:20:45.811 61.9091 FF8060018AC18D46
394 福州 陳輝 2009-13-157943 雨點 11 08:20:58.788 61.7438 FF8226B96458FA2C
782 福州 陳輝 2009-13-157939 雨點 11 08:25:29.484 58.4854 FF8060018AF7C4B4
947 福州 陳輝 2009-13-157942 灰 11 08:27:46.344 56.9655 FF8226A53718FA22
1481 福州 陳輝 2009-13-157932 灰 11 08:34:22.150 52.9834 FF8226B8D548FA22
1554 福州 陳輝 2009-13-157944 灰 11 08:34:45.033 52.7701 FF8060018AF7CA86
1765 福州 陳輝 2009-13-157934 灰 11 08:37:29.029 51.2906 FF8060018B4B9B7E
1806 福州 陳輝 2009-13-157937 雨點 11 08:38:35.319 50.7158 FF8060018AC37644
2079 福州 陳輝 2009-13-157941 雨點 11 08:42:56.093 48.5744 FF8226A53D28FA24
346 南平 陳建華 2009-13-043902 灰 11 08:20:44.601 61.9246 FF8060018ACC77D6
554 南平 陳建華 2009-13-043908 雨點 11 08:23:38.898 59.7741 FF8FC00253897942
2194 南平 陳建華 2009-13-044650 灰 11 08:43:13.965 48.4342 FF8060018ACDF4CC
599 福州 陳建基 2009-13-179806 灰 11 08:23:48.426 59.6608 FF8060018AF6628E
861 福州 陳建基 2009-13-179807 灰 11 08:25:51.148 58.2394 FF8060018AFC15FC
901 福州 陳建基 2009-13-177023 雨點 11 08:26:40.047 57.6918 FF8060018AFF2B02
1313 福州 陳建基 2009-13-177017 雨點 11 08:32:48.907 53.8705 FF8060018B1BFAEE
1551 福州 陳建基 2009-13-177028 雨點 11 08:34:44.492 52.7752 FF8060018A955226
1581 福州 陳建基 2009-13-177018 灰 11 08:34:54.209 52.6851 FF8060018AFC0D5E
1743 福州 陳建基 2009-13-177016 雨點 11 08:37:13.951 51.4231 FF8060018A92A656
1776 福州 陳建基 2009-13-177011 灰 11 08:37:36.359 51.2264 FF8060018ACF53BA
2215 福州 陳建基 2009-13-179805 灰 11 08:43:17.958 48.4030 FF8060018AF7A46A
2273 福州 陳建基 2009-13-177022 雨點 11 08:43:35.954 48.2629 FF8060018B2EBE94
180 福州 陳金泉 2009-13-033068 雨點 11 08:14:01.059 67.5515 FF8060018ACF301E
182 福州 陳金泉 2009-13-010379 灰白條 11 08:14:01.502 67.5447 FF8FC00253855F62
196 福州 陳金泉 2009-13-175794 灰 11 08:14:16.021 67.3246 FF8FC00253819AF6
204 福州 陳金泉 2009-13-175798 灰 11 08:14:22.052 67.2336 FF8060018AF7BD82
595 福州 陳金泉 2009-13-175792 灰白條 11 08:23:47.101 59.6765 FF8FC002538EC710
664 福州 陳金泉 2009-13-174915 灰白條 11 08:24:22.853 59.2551 FF8060018B1F30A6
793 福州 陳金泉 2009-13-175796 雨點 11 08:25:30.857 58.4698 FF8060018AF4BEFE
1011 福州 陳金泉 2009-13-033064 灰 11 08:28:12.768 56.6811 FF8060018A9BB13A
1463 福州 陳金泉 2009-13-175793 灰 11 08:34:18.178 53.0206 FF8060018AF9024E
1499 福州 陳金泉 2009-13-174913 灰 11 08:34:28.268 52.9262 FF8060018AF03E30
2216 福州 陳金泉 2009-13-175795 雨點 11 08:43:18.300 48.4004 FF8060018AA93076
2253 福州 陳金泉 2009-13-175800 灰 11 08:43:30.659 48.3041 FF8060018B457650
81 福州 陳憬 2009-13-178764 雨白條 11 08:02:12.113 80.3834 FF8060018AF1F870
473 福州 陳憬 2009-13-178765 黑 11 08:22:31.611 60.5863 FF8060018AF57AEC
658 福州 陳憬 2009-13-178767 雨點 11 08:24:16.360 59.3312 FF8060018A94E152
761 福州 陳憬 2009-13-178769 雨點 11 08:25:25.161 58.5347 FF8FC0025387D3C0
931 福州 陳憬 2009-13-178775 灰 11 08:26:52.752 57.5512 FF8060018ACC600C
1045 福州 陳憬 2009-13-178766 黑 11 08:28:19.059 56.6138 FF8060018B1EC8D8
1122 福州 陳憬 2009-13-178770 雨點 11 08:28:31.799 56.4780 FF8060018B24A9FE
1274 福州 陳憬 2009-13-178773 灰 11 08:32:34.233 54.0129 FF8060018AC794C0
1472 福州 陳憬 2009-13-178762 灰 11 08:34:19.646 53.0068 FF8060018AF197D6
1501 福州 陳憬 2009-13-178774 雨點 11 08:34:28.852 52.9208 FF8060018AFC019A
1609 福州 陳憬 2009-13-175058 灰 11 08:35:12.462 52.5168 FF8060018AF36010
1654 福州 陳憬 2009-13-178776 雨點 11 08:35:59.389 52.0889 FF8060018B2F1868
2341 福州 陳憬 2009-13-175057 雨點 11 08:44:25.581 47.8806 FF8060018B2C000A
2443 福州 陳憬 2009-13-178761 雨點 11 10:24:40.468 24.4290 FF8060018B1ED2EE
101 邵武 陳閩 2009-13-151575 灰 11 08:02:36.375 79.8642 FF8060018B12A4B8
247 邵武 陳閩 2009-13-151570 灰 11 08:16:33.468 65.3101 FF8060018AF8ABA8
411 邵武 陳閩 2009-13-151574 雨點 11 08:21:02.933 61.6912 FF8060018B2F6280
773 邵武 陳閩 2009-13-151562 雨點 11 08:25:28.135 58.5008 FF8060018B12B018
969 邵武 陳閩 2009-13-151563 雨點 11 08:27:58.931 56.8297 FF8060018AF1B294
1296 邵武 陳閩 2009-13-151565 雨點 11 08:32:41.513 53.9422 FF8060018ACEBD92
1389 邵武 陳閩 2009-13-151573 雨點 11 08:33:38.408 53.3959 FF8060018B21D12C
1480 邵武 陳閩 2009-13-151576 灰 11 08:34:22.103 52.9838 FF8060018AA1D2EA
1580 邵武 陳閩 2009-13-151572 灰 11 08:34:53.634 52.6904 FF8060018B2E806C
1852 邵武 陳閩 2009-13-151566 雨點 11 08:39:35.567 50.2044 FF8060018B1ECA2E
1969 邵武 陳閩 2009-13-151569 灰 11 08:42:03.304 48.9932 FF8060018AF97BBE
520 福州 陳敏強 2009-13-079009 灰 11 08:23:29.123 59.8907 FF8060018B4A63C6
1458 福州 陳敏強 2009-13-079001 灰 11 08:34:17.078 53.0309 FF8060018AFA6E52
1936 福州 陳明 2009-13-001856 雨點 11 08:41:51.407 49.0885 FF8060018AFA4586
2083 福州 陳明 2009-13-001855 雨點 11 08:42:56.544 48.5709 FF8060018B2BC4D2
2233 福州 陳明 2009-13-003112 雨點 11 08:43:23.808 48.3574 FF8060018AA4E3A6
2507 福州 陳明 2009-13-003113 灰 11 12:23:30.734 15.4554 FF8060018B190148
153 羅源 陳明輝 2009-13-067269 灰 11 08:13:47.641 67.7562 FF8060018B236F74
201 福州 陳銘 2009-13-002681 灰 11 08:14:19.756 67.2683 FF8060018B22ECA8
841 福州 陳銘 2009-13-178006 雨點 11 08:25:41.419 58.3497 FF8060018B2DF55E
2284 福州 陳銘 2009-13-002682 灰 11 08:43:39.637 48.2343 FF8060018AF37476
240 福州 陳乃秋 2009-13-178286 雨點 11 08:16:12.396 65.6111 FF8060018AA8DF14
1235 福州 陳乃秋 2009-13-178288 灰 11 08:30:16.782 55.3834 FF8060018ACC5EF4
489 福州 陳仁星 2009-13-177032 灰白條 11 08:23:04.951 60.1811 FF8060018AF1980A
523 福州 陳仁星 2009-13-177038 雨點 11 08:23:30.267 59.8770 FF8060018B2A28A8
1351 福州 陳仁星 2009-13-177039 灰 11 08:33:03.619 53.7286 FF8060018B1077B0
299 福州 陳瑞明 2009-13-178553 灰 11 08:19:41.085 62.7473 FF8060018A97C9FA
355 福州 陳瑞明 2009-13-177302 灰 11 08:20:47.195 61.8915 FF8060018B22F540
358 福州 陳瑞明 2009-13-177310 灰 11 08:20:48.751 61.8716 FF8060018B262998
390 福州 陳瑞明 2009-13-177231 雨白條 11 08:20:58.363 61.7492 FF8060018B1016E2
397 福州 陳瑞明 2009-13-177301 灰 11 08:20:59.736 61.7317 FF8060018AF4A924
541 福州 陳瑞明 2009-13-177234 雨點 11 08:23:34.854 59.8223 FF8060018ACC5D48
694 福州 陳瑞明 2009-13-178560 灰 11 08:25:11.304 58.6934 FF8060018AF1F8B6
911 福州 陳瑞明 2009-13-177303 雨點 11 08:26:42.496 57.6646 FF8060018ACECBDC
925 福州 陳瑞明 2009-13-177308 雨點 11 08:26:47.347 57.6109 FF8060018AF30FD4
1517 福州 陳瑞明 2009-13-177307 雨點 11 08:34:34.122 52.8716 FF8060018AF1A54E
1794 福州 陳瑞明 2009-13-177238 灰 11 08:37:51.445 51.0947 FF8060018ACBA7AE
2169 福州 陳瑞明 2009-13-177236 灰 11 08:43:09.956 48.4656 FF8060018AABF58C
2223 福州 陳瑞明 2009-13-177306 灰 11 08:43:20.206 48.3855 FF8060018B430158
2228 福州 陳瑞明 2009-13-178559 雨點 11 08:43:21.748 48.3735 FF8060018B28952E
2395 福州 陳瑞明 2009-13-177232 雨點 11 08:45:39.873 47.3196 FF8060018A9EC656
2412 福州 陳瑞明 2009-13-175663 灰 11 08:51:05.829 45.0057 FF8060018AF8A7C8
2445 福州 陳瑞明 2009-13-177239 灰 11 10:26:18.590 24.2354 FF8060018B234588
2509 福州 陳瑞明 2009-13-177237 灰 11 12:25:56.604 15.3401 FF8060018B2DF4D2
97 福州 陳善劍 2009-13-174302 雨點 11 08:02:29.182 80.0175 FF8226A7A988FA2E
1368 福州 陳善劍 2009-13-174305 灰 11 08:33:18.501 53.5858 FF8226A5C068FA2C
1760 福州 陳善劍 2009-13-174303 灰白條 11 08:37:26.831 51.3098 FF9A4004811A53C8
2274 福州 陳善劍 2009-13-174304 灰 11 08:43:36.084 48.2619 FF8226B96868FA28
174 福州 陳勝宋 2009-13-174612 雨點 11 08:13:57.018 67.6130 FF8060018AFC0E80
423 福州 陳勝宋 2009-13-174621 雨白條 11 08:21:06.754 61.6427 FF8060018B2DA4A4
1098 福州 陳勝宋 2009-13-174616 深雨點 11 08:28:27.805 56.5205 FF8060018B150DF6
1211 福州 陳勝宋 2009-13-174614 灰 11 08:29:40.058 55.7615 FF8060018AF30F70
1379 福州 陳勝宋 2009-13-174617 雨點 11 08:33:26.559 53.5088 FF8060018B1A5F0A
1382 福州 陳勝宋 2009-13-174618 雨點 11 08:33:28.779 53.4876 FF8060018B1C0008
1487 福州 陳勝宋 2009-13-174613 雨點 11 08:34:24.481 52.9616 FF8060018B12AB06
1496 福州 陳勝宋 2009-13-174615 灰 11 08:34:26.359 52.9441 FF8060018AFD8C16
1959 福州 陳勝宋 2009-13-174623 紅楞 11 08:41:59.436 49.0241 FF8060018AFD97AC
2028 福州 陳勝宋 2009-13-175162 雨點 11 08:42:34.274 48.7466 FF8060018B2F1986
2138 福州 陳勝宋 2009-13-174619 雨白條 11 08:43:04.623 48.5074 FF8060018AAF5318
2373 福州 陳勝宋 2009-13-174624 白花 11 08:44:59.475 47.6230 FF8060018AF648D6
195 漳州 陳舒 2009-13-042610 雨點 11 08:14:15.879 67.3268 FF8FC00253B0323A
406 漳州 陳舒 2009-13-042608 灰 11 08:21:01.574 61.7084 FF8FC00253801694
695 漳州 陳舒 2009-13-042609 灰白條 11 08:25:11.585 58.6902 FF8FC0025383323E
1179 漳州 陳舒 2009-13-069198 紅 11 08:28:51.809 56.2661 FF8FC002538A3F06
1326 漳州 陳舒 2009-13-042618 灰 11 08:32:52.892 53.8320 FF8FC0025383329A
1705 漳州 陳舒 2009-13-042611 灰 11 08:36:36.835 51.7524 FF8060018ACBD25C
1819 漳州 陳舒 2009-13-042622 雨點 11 08:39:14.289 50.3838 FF8060018B1DB12E
2093 漳州 陳舒 2009-13-069191 雨點 11 08:42:57.971 48.5596 FF8060018AF30372
2137 漳州 陳舒 2009-13-069195 雨點 11 08:43:04.400 48.5092 FF8FC0025388DFDC
35 福州 陳同 2009-13-175459 灰 11 08:01:32.846 81.2382 FF8060018ACDE23E
46 福州 陳同 2009-13-079043 灰 11 08:01:39.526 81.0915 FF8060018B106184
57 福州 陳同 2009-13-175457 灰 11 08:01:45.671 80.9570 FF8060018ACD8226
140 福州 陳同 2009-13-175458 雨點 11 08:13:35.241 67.9465 FF8060018B18BC0E
200 福州 陳同 2009-13-069602 雨點 11 08:14:19.645 67.2699 FF8060018AFA5FD2
389 福州 陳同 2009-13-069611 灰白條 11 08:20:58.150 61.7519 FF8060018B4079E4
